琵琶湖博物館気象観測データによる「気温・湿度・気圧・雨量」月間画像

http://www.lbm.go.jp/emuseum/meteodata.html
電子博物館よりダウンロードしたテキストデータを松井がVisualBasicでグラフ化したものです。

ビワコダス風観測では「気温・湿度・気圧・雨量」といった気象観測要素は測定していません。
風や雲、蜃気楼の発生はこれらの気象要素と密接に結びついています。
そこで琵琶湖博物館で公開されているデータを月間画像として加工し研究に役立つようにしました。

 クリックすると画像が得られます
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1996年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

前に戻る